Odabrano natjecanje: Hrvatsko prvenstvo u PF (Km,Sen) i K1 (Jun,Sen)

NAČIN PRIKAZA
 
Point fighting (156)
   
1. PF - Mlađi kadeti -288
2. PF - Mlađi kadeti -3212
3. PF - Mlađi kadeti -3710
4. PF - Mlađi kadeti -4211
5. PF - Mlađi kadeti -478
6. PF - Mlađi kadeti +4712
7. PF - Mlađe kadetkinje -285
8. PF - Mlađe kadetkinje -3215
9. PF - Mlađe kadetkinje -3713
10. PF - Mlađe kadetkinje -429
11. PF - Mlađe kadetkinje -476
12. PF - Mlađe kadetkinje +479
13. PF - Seniori -570
14. PF - Seniori -633
15. PF - Seniori -693
16. PF - Seniori -743
17. PF - Seniori -793
18. PF - Seniori -843
19. PF - Seniori -892
20. PF - Seniori -942
21. PF - Seniori +942
22. PF - Seniorke -504
23. PF - Seniorke -550
24. PF - Seniorke -603
25. PF - Seniorke -652
26. PF - Seniorke -705
27. PF - Seniorke +70 3
 
K1 style (143)
   
1. K1 - Juniori -512
2. K1 - Juniori -543
3. K1 - Juniori -573
4. K1 - Juniori -608
5. K1 - Juniori -63,54
6. K1 - Juniori -6712
7. K1 - Juniori -717
8. K1 - Juniori -758
9. K1 - Juniori -816
10. K1 - Juniori -864
11. K1 - Juniori -913
12. K1 - Juniori +913
13. K1 - Juniorke -480
14. K1 - Juniorke -522
15. K1 - Juniorke -560
16. K1 - Juniorke -603
17. K1 - Juniorke -600
18. K1 - Juniorke -653
19. K1 - Juniorke -702
20. K1 - Juniorke +702
21. K1 - Seniori -510
22. K1 - Seniori -541
23. K1 - Seniori -570
24. K1 - Seniori -602
25. K1 - Seniori -63,53
26. K1 - Seniori -674
27. K1 - Seniori -717
28. K1 - Seniori -7511
29. K1 - Seniori -817
30. K1 - Seniori -864
31. K1 - Seniori -914
32. K1 - Seniori +916
33. K1 - Seniorke -482
34. K1 - Seniorke -522
35. K1 - Seniorke -563
36. K1 - Seniorke -603
37. K1 - Seniorke -654
38. K1 - Seniorke -703
39. K1 - Seniorke +702
 
Treneri (62)
   
1. Treneri59
2. Trenerice3